裝置名稱 |
組合 類型 |
溶藥箱 容積(M) |
計量泵 |
加藥 方式 |
||
種類 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | ||||
聯(lián)氨除氧加藥裝置 | 二罐二泵 |
1.0 1.5 2.0 |
柱塞式 機械隔膜式 液壓隔膜式 |
30 40 50 60 80 100 200 |
1.6 2.4 4.0 6.3 16 20 24 |
手動 自動 |
二罐三泵 | ||||||
調(diào)節(jié)PH值加氨裝置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
磷酸鹽加藥裝置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
凝聚劑(助凝劑)加藥裝置 | 二罐二泵 |
1.0 1.5 2.0 3.0 |
柱塞式 機械隔膜式 液壓隔膜式 |
40 60 90 160 330 |
0.6 1.0 1.4 |
手動 自動 |
二罐三泵 | ||||||
緩蝕劑(阻垢劑)加藥裝置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
調(diào)節(jié)PH值加酸(加堿) 加藥裝置 |
一罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
硫酸亞鐵鍍膜加藥裝置 | 一罐一泵 | 離心式 | 2-4m3/h | 0.4左右 | 手動 | |
二罐二泵 |
用戶名稱 | |||
裝置用途 | 數(shù)量(套) | ||
運行參數(shù) | |||
介質(zhì)名稱 | 介質(zhì)溫度(℃) | ||
配制濃度(%) | 溶液密度(kg/m3) | ||
加藥點數(shù)(點) | 每點加藥流量(L/h) | ||
加藥點背壓(Mpa) | 投加距離(m) | ||
使用狀態(tài) | □間斷 | □連續(xù) | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
溶藥箱容積(m3) | |||
材質(zhì) | □不銹鋼 □碳鋼 □碳鋼陪襯 □非金屬 □其他 | ||
計量泵種類 | □機械隔膜 □液壓隔膜 □柱塞泵 | 數(shù)量(臺) | |
計量泵流量(1/h) | 計量泵壓力(Mpa) | ||
控制方式 | □手動調(diào)節(jié) □自動調(diào)節(jié) | ||
管道材質(zhì) | □不銹鋼 □碳鋼 □UPVC □其他 | ||
其他要求 |